DWITCH
APPLICATION
2025
순번 | 구분 | 과제명 | 과제형태 | 발주처 |
1 | 국내 | 광주시 병의원 데이터 가명처리용 비정형데이터 가명처리 솔루션 납품 | 솔루션 납품 | P사 (고객: 광주테크노파크) |
2 | 국내 | 의료 비정형데이터 가명처리 솔루션 구매 | 솔루션 납품 | S사 (고객: ㅇㅇ병원) |
3 | 국내 | 산업별 제조데이터의 안전한 활용을 위한 민감정보 처리방안 수립 | 컨설팅 용역 | 한국산업지능화협회 |
4 | 국내 | 가명처리 솔루션 소프트웨어 임차 계약 | 솔루션 임차 | 사이테크놀로지스 |
5 | 국내 | AI 보안성 검증용 LLM 레드티밍 공격 합성 데이터셋 구축 용역 | 합성데이터 생성 | 라이크소프트 |
6 | 국내 | 소비자분쟁조정 사건보고서 및 조정결정서 데이터 정제 결과 검수 용역 | 검증/품질관리 | 타임게이트 (고객: 한국소비자원) |
7 | 국내 | 2025년 K-Health AI서비스 및 산업생태계 구축사업 비정형 의료데이터 가명처리 위탁 용역 | 데이터 가명처리 | 대전정보문화산업진흥원 |
8 | 국내 | 방송영상 AI 학습용 데이터 구축, 생성형 AI 기반 스타일 변형 개인정보 비식별화 처리 소프트웨어 임차 | 솔루션 임차 | 크라우드웍스 |
| 9 | 국내 | 비정형(영상, 음성, 사진, 텍스트) 데이터 가명처리 솔루션 구매 | 솔루션 납품 | 한국인터넷진흥원 (서울 가명정보 활용 지원센터) |
| 10 | 국내 | 가명정보 전문기관 사업 컨설팅 및 시스템 구축 | 컨설팅 용역 (솔루션 납품) | 클라비 (고객: 소상공인시장진흥공단) |
| 11 | 국내 | 서울교통공사 가명정보 처리 컨설팅 용역 | 데이터 가명처리 합성데이터 생성 | 서울교통공사 |
| 12 | 국내 | 합성데이터 생성 컨설팅 사업 | 합성데이터 생성 | 예금보험공사 |
| 13 | 국내 | K-Health 개인정보 이노베이션 존 컨설팅 | 컨설팅 용역 | 광주테크노파크 |
| 14 | 국내 | 공공분야 AI 도입·활용 성과지표 개발 | 컨설팅 용역 | 한국지능정보사회진흥원 (행정안전부) |
| 15 | 국내 | 12대 선도 업종별 자율제조 성숙도모델 개발 (바이오, 석유화학, 이차전지, 자동차 등) | 컨설팅 용역 | 대한상공회의소 |
| 16 | 국내 | 산학연Collabo R&D (사업화 R&D) – 자율주행 환경에서 AI 학습이 가능한 데이터 비식별화 기술 개발 | 연구개발 | 중소기업기술정보진흥원 (공동연구: 한국자동차연구원) |
| 17 | 국내 | 유방암 수술 추적관찰 임상데이터 합성데이터 생성 및 제공 | 합성데이터 생성 | I사 |
2024
순번 | 구분 | 과제명 | 과제형태 | 발주처 |
1 | 국내 | 센싱결합통신 기반 V2X 기술개발 기획 연구 | 컨설팅 용역 | 한국광기술원 |
2 | 국내 | 품질향상 컨설팅·서비스 지원사업 가이드라인 개발 | 컨설팅 용역 | 에스에스엘(고객: AICA) |
3 | 국내 | 동래구청 CCTV 데이터 비식별화 | 데이터 가명처리 | 쓰리아이퓨처(주)(고객: 동래구청) |
4 | 국내 | KT DS 시계열 데이터 클러스터링 | 컨설팅 용역 | 주식회사 렉스시스템(고객: KT DS) |
5 | 국내 | 영상 및 이미지 데이터 품질 점검 기법 고도화 연구 | 컨설팅 용역 | 국방기술품질원 |
6 | 국내 | 광진구청 CCTV 데이터 비식별화 | 데이터 가명처리 | 피아스페이스(주)(고객: 광진구청) |
7 | 국내 | 디딤돌 창업성장기술개발(R&D) – 데이터 기반 보험사기 방지시스템(FDS) 검증 체계 개발 | 연구개발 | 중소기업기술정보진흥원 |
8 | 국내 | 지하구결함 감지 데이터셋 구축, 품질관리 및 감지 산업기술 동향 분석 | 검증/품질관리 | 한국광기술원 |
2023
순번 | 구분 | 과제명 | 과제형태 | 발주처 |
1 | 국내 | 22년도 AI 학습용 데이터 3자 검증 (자연어 분석 후처리용 과교정 검증 데이터) | 품질검증 | 한국외국어대학교 |
2 | 국내 | 22년도 AI 학습용 데이터 3자 검증 (기계번역 품질 검증 데이터) | 품질검증 | 한국외국어대학교 |
3 | 국내 | 22년도 AI 학습용 데이터 3자 검증 (객체 간 관계성 인지용 한국어 비전 데이터) | 품질검증 | 오피니언라이브 |
4 | 국내 | 23년도 AI 학습용 데이터 구축사업- 말 부위 식별 및 이상상태 진단 이미지 데이터 | 검증/품질관리 | 한국지능정보사회진흥원 |
5 | 국내 | 23년도 AI 학습용 데이터 구축사업- 관광 특화 말뭉치 데이터 | 검증/품질관리 | 한국지능정보사회진흥원 |
6 | 국내 | 23년도 AI 학습용 데이터 구축사업- 수학 문제 데이터 | 검증/품질관리 | 한국지능정보사회진흥원 |
7 | 국내 | 데이터 가치평가 및 품질관리제도 활성화 방안 연구 용역 | 컨설팅 용역 | 한국데이터산업진흥원 |
8 | 국내 | 2023년 인공지능 융합 프로젝트(AI+X) 성과분석 및 우수사례 발굴 용역 | 컨설팅 용역 | 정보통신산업진흥원 |
9 | 국내 | 산학연Collabo R&D (예비연구) – 자율주행 환경에서 AI 학습이 가능한 데이터 비식별화 기술 개발 | 연구개발 | 중소기업기술정보진흥원 |
10 | 국내 | 지하구결함 감지 데이터셋 품질관리 컨설팅 | 품질관리 용역 | 한국광기술원 |
11 | 국내 | 문서 데이터의 정보화 및 협업을 위한 지능형 문서 처리 플랫폼 기술’ 과제의 표준화 자문 | 컨설팅 용역 | 티맥스오피스 |
12 | 국내 | COMINT/ELINT 위협데이터베이스 구축 | 컨설팅 용역 | 넷커스터마이즈(고객: LIG Nex1) |
13 | 국내 | 시험용 데이터베이스 구축 | 컨설팅 용역 | 넷커스터마이즈(고객: LIG Nex1) |
2022
순번 | 구분 | 과제명 | 과제형태 | 발주처 |
1 | 국내 | 22년도 AI 학습용 데이터 구축사업 품질용역 – 고신뢰성 물리 기반 가상환경을 이용한 자율주행차 데이터 | 품질관리 용역 | ㈜디바인테크놀로지 |
2 | 국내 | 산업특화 3D객체구축사업 품질관리 용역 | 품질관리 용역 | 한국지능정보사회진흥원 |
3 | 국내 | 인공지능식별 사업 산업동향 및 성과 분석을 통한 성과 확산 | 컨설팅 용역 | 정보통신산업진흥원 |
4 | 국내 | 전자전 S/W 상표 등록/인증 획득 컨설팅 용역 | 컨설팅 | 넷커스터마이즈(고객: LIG Nex1) |
5 | 국내 | 실시간 딥러닝 신호처리 기반기술 연구 | 연구 개발 | 에스에스엘 |
6 | 국내 | 도심 내 노후 상하수도관 누수 탐지 및 지반침하 예측 기술개발 사업 기획연구 | 기획 용역 | 한국광기술원 |
7 | 국내 | AI 학습데이터 및 복권시스템 품질 검증 | 검증/품질관리 | 에스에스엘 |

회사명 | (주)드위치 CEO | 이태석
사업자등록번호 | 773-81-02328
Email | info@dwitch.co.kr
FAX | 02-6499-0672
운영시간 | 평일 09:00~18:00
서울특별시 송파구 중대로 300, 5층
Copyright © 2026 드위치. All Rights Reserved.
회사명 (주)드위치
CEO 이태석
|
사업자등록번호 773-81-02328
|
Email info@dwitch.co.kr
|
FAX 02-6499-0672
운영시간 평일 09:00~18:00
|
주소 서울특별시 송파구 중대로 300, 5층

Copyright © 2026 (주)드위치. All Rights Reserved.